50+코리안 공지사항 입니다.
코딩 스크래치 입문 과정 2018-05-02 |
---|
신청 주소: https://goo.gl/forms/I2TqdrhSxg9ziKsI2
2018년부터 초·중등과정에 소프트웨어와 코딩의무교육 실시됩니다.
창의력 사고력을 키워 문제 해결 능력을 스스로 풀어가도록 하는 코딩과정은 IT/SW분야 퇴직자나 IT기본역량을 갖춘 중·장년층 대상으로 스크래치 코딩 및 강의기법을 교육합니다.
향후 방과 후 교사, 자유학기제, 프리랜서 강사로 활동이 가능합니다.
SW코딩 강사활동을 희망하는 분, 교직퇴직자, IT활용중급자 경력을 가진 분들께 추천하는 과정입니다.
■ 일 시 : 2018. 5.17(목) ~ 7.05(목) 매주 목요일 오후 3시~5시
■ 대 상 : IT/SW분야 퇴직자나 IT기본역량을 갖춘 중·장년층
■ 모집 인원: 20명 (입금 순에 따라 선착순 등록)
■ 신청기간: ~ 5/15(화)
■ 교육비: 5만원 (신청자 본인 성함으로 입금)
■ 준비물: 노트북
■ 장 소 : 50플러스코리안 교육장
* 서울시 서초구 서초대로 55길 17 중추빌딩 1층 (교대역 4번 출구) 지도클릭 http://gg.gg/a3ml3
■ 수강 신청 방법
1) 신청 주소: https://goo.gl/forms/I2TqdrhSxg9ziKsI2
2) 신청 주소에 접속하셔서 신청서 작성 한 후, 교육비 납부 계좌
(우리은행 1005-802-357377 예금주 50플러스코리안)으로 5만원을 입금해주시면 됩니다
3) 신청서에 경력사항을 자세히 적어주시면 우선 선발에 도움이 됩니다
■ 교육 문의 및 담당자: 02-6335-5300 (대표 전화), 010-8997-7344 (전영희 홍보 팀장)
■ 상세 커리큘럼
주 | 차시 | 학습 주제 | 지 도 내 용 |
1주 0517 | 1차시 | 개강식 및 자기소개 프로그래밍,알고리즘 | 50+코리안 소개 및 자기소개 소프트웨어와 프로그래밍, 코딩이란?, 알고리즘에 따른 순서도 |
2차시 | 언플러그활동 스크래치 만나기 | 언플러그 활동하기 스크래치 만나기, 온라인 사용해보기, 오프라인 설치하기 | |
2주 0524 | 3차시 | 스크래치 기본개념 및 구성요소 | 기본 블럭 및 세부 블럭 유형 살펴보기 좌표, 방향보기 등 기타 구성요소 살펴보기 스크래치 맛보기(자기 소개하기) |
4차시 | 고양이 움직이기 RC카 구동하기 | 동작-좌표개념, 좌. 우. 상. 하 움직이기 각도돌기, 위치초기화 | |
3주 0531 | 5차시 | 바나나 먹기 나비와 개미의 대화 | 제어, 이벤트, 감지, 데이터, 형태 블럭 사용해보기 이벤트-메시지 방송하기 |
6차시 | 학교종이 연주하기 옷 입히기 | 스프라이트 그리기, 소리 블럭 탐색하기, 악기선택, 음량조절 동작-위치초기화, 움직이기, 모양 바꾸기, 순서 바꾸기 등 | |
4주 0607 | 7차시 | 동작/형태 살피기 고양이와 오리 | 동작-돌기,방향보기,쪽보기,이동하기.움직이기 차이점 살피기 형태-말하기(시간).생각하기 차이점, 모양 바꾸기, 보이기, 숨기기 동작-~쪽 보기 살피기, 제어. 감지 등 사용하기 |
8차시 | 바다이야기 미로 찾기 | 형태. 이벤트-효과 나타내기 동작. 제어-방향보기 및 반복하기 | |
5주 0614 | 9차시 | 다각형 그리기 가감승제 연산하기 | 펜 블록 활용- 펜 올리기, 펜 내리기, 펜 굵기. 펜 색깔 등 정하기, 다각형에 따른 각도 설정 연산-덧셈, 뺄셈, 곱, 나누기, 반올림, 절대 값, 바닥함수 살펴보기 |
10차시 | 자기소개하기 축구하기 | 동작, 형태-배경, 크기, 효과 바꾸기 | |
6주 0621 | 11차시 | 방송하기, 받았을 때 박테리아 없애기 | 이벤트-방송하기, 방송하고 기다리기, 받았을 때 차이점 살피기 제어-반복하기, 조건문에 따른 분기 데이터-변수 사용하기 |
12차시 | 쥐를 잡자 계산기 | 관찰-물체에 닿았을 때, 키보드를 눌렀는가, 묻고 기다리기 데이터-변수 사용법 | |
7주 0628 | 13차시 | 도전 퀴즈 챔피언 누적합계 | 데이터-저장장소 리스트 및 변수사용법 추가 블럭 사용해보기, 변수 바꾸기 및 정하기 차이점 알아보기 |
14차시 | 중력점프 다트던지기 | 동작(이동), 제어(조건 블록), 형태(~에 닿았는가?) 변수, 제어(조건 블럭) | |
8주 0705 | 15차시 | 고스트 순간이동 리스트 거꾸로 말하기 | 이벤트, 제어, 데이터, 감지, 연산, 형태 등 여러 블럭 사용 논리적 사고력 키우기 |
16차시 | 종강식 |
※ 강의 순서는 일정에 따라 변경 될 수 있습니다
■ 지난 교육 후기 (회원 특강 모습)
http://gg.gg/a3mfe